NOMBRE DEL PRODUCTO | FILTRO DE ACEITE |
TIPO | GIRAR SOBRE |
ESTILO | DE PRIMERA CALIDAD |
COLOR/ACABADO | CROMO |
FINALIZAR | CROMO |
MATERIAL DEL MEDIO FILTRANTE | TRIPLE FIBRA |
MATERIAL | ACERO |
LONGITUD | 92 MILÍMETROS |
ANCHO | 76 MILÍMETROS |
UNIDADES | CADA |
ESTILO DE CONDUCCIÓN | CALLE |
PESO | 0,74 LIBRAS |
ALTURA | 3.22 |
LONGITUD | 3.85 |
ANCHO | 3.26 |
CATÁLOGOS |
22 ARRASTRE FATBOOK / Página 1539
24 ARRASTRE OLDBOOK / Página 1039
|
|
|
|
POSICIÓN | NOTAS |
---|---|---|---|---|
2018-2019 | Harley Davidson | Cuarenta y ocho especiales XLXS | - | - |
2018-2019 | Harley Davidson | Plancha 1200 XLNS | - | - |
2016-2019 | Harley Davidson | 1200 Roadster XLCX | - | - |
2014-2017 | Harley Davidson | Superbajo 1200 XLT | - | - |
2012-2016 | Harley Davidson | Setenta y dos XLV | - | - |
2011-2019 | Harley Davidson | 883 Superbajo XLL | - | - |
2011-2012 | Harley Davidson | Sportster 1200 X XR | - | - |
2010-2019 | Harley Davidson | cuarenta y ocho XLX | - | - |
2009-2019 | Harley Davidson | Hierro 883 XLN | - | - |
2009-2010 | Harley Davidson | Sportster 1200 XR | - | - |
2007-2012 | Harley Davidson | 1200 Nightster XLN | - | - |
2007-2011 | Harley Davidson | 1200 EFI bajo XLL | - | - |
2007-2010 | Harley Davidson | 883 EFI bajo XLL | - | - |
2007-2009 | Harley Davidson | 883 EFI XLC personalizado | - | - |
2007-2008 | Harley Davidson | 883 EFIXL | - | - |
2007-2008 | Harley Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
2007 | Harley Davidson | Sportster 1200 XL 50 | - | - |
2007 | Harley Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
2006 | Harley Davidson | 1200 XLL bajo | - | - |
2005-2006 | Harley Davidson | 883 Bajo XLL | - | - |
2004-2006 | Harley Davidson | 883XL | - | - |
2004-2006 | Harley Davidson | 1200 Roadster XLR | - | - |
2003-2006 | Harley Davidson | 883 XLC personalizado | - | - |
2002-2019 | Harley Davidson | 1200 EFI XLC personalizado | - | - |
2002-2003 , 2005-2006 | Harley Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
1999 | Harley Davidson | Tren nocturno Softail FXSTB | - | - |
1998 | Harley Davidson | Deslizamiento por carretera FLTR | - | - |
1998 | Harley Davidson | Road King Clásico EFI FLHRC | - | - |
1998 | Harley Davidson | Deslizamiento en carretera EFI FLTR | - | - |
1997-1999 | Harley Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
1996-2006 | Harley Davidson | 1200 XLC personalizado | - | - |
1996-2003 | Harley Davidson | 1200 deporte XLS | - | - |
1996-1998 | Harley Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1996 | Harley Davidson | Tour Glide Ultra Clásico EFI FLTCU | - | - |
1995-1998 | Harley Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
1995-1998 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
1995-1997 | Harley Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
1994-1998 | Harley Davidson | Carretera Rey FLHR | - | - |
1994-1996 | Harley Davidson | Softail Patrimonio Especial FLSTN | - | - |
1993 | Harley Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | - | - |
1990-1999 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1990-1993 | Harley Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV | - | - |
1989-1998 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
1989-1996 | Harley Davidson | Tour Glide Ultra Clásico FLTCU | - | - |
1988-2003 | Harley Davidson | Sportster 1200XLH | - | - |
1988-1999 | Harley Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
1988-1993 | Harley Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | - | - |
1987-2003 | Harley Davidson | 883 Abrazadera XLH | - | - |
1987-1994 | Harley Davidson | FXLR personalizado Low Rider | - | - |
1987-1993 | Harley Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
1987 | Harley Davidson | Low Rider cromado FXRC | - | - |
1986-2003 | Harley Davidson | Sportster 883XLH | - | - |
1986-1999 | Harley Davidson | Softail personalizado FXSTC | - | - |
1986-1999 | Harley Davidson | Softail Patrimonio Clásico FLSTC | - | - |
1986-1995 | Harley Davidson | 883 Deluxe XLH | - | - |
1986-1994 | Harley Davidson | Superdeslizamiento FXR | - | - |
1986-1993 | Harley Davidson | FXRS de jinete bajo | - | - |
1986-1990 | Harley Davidson | Softail herencia FLST | - | - |
1986-1988 | Harley Davidson | Sportster 1100XLH | - | - |
1986 | Harley Davidson | Sport Glide Gran Turismo FXRD | - | - |
1985-1986 | Harley Davidson | FXWG de deslizamiento ancho | - | - |
1985 | Harley Davidson | FXRC personalizado de bajo deslizamiento | - | - |
1984-1993 | Harley Davidson | Softail estándar FXST | - | - |
1984-1985 | Harley Davidson | Roadster 1000 XLS | - |
Notas: 1984
Se adapta a finales de 1984. |
1984-1985 | Harley Davidson | Sportster 1000XLH | - |
Notas: 1984
Se adapta a finales de 1984. |
1984-1985 | Harley Davidson | FXRS de bajo planeo | - | - |
1984 | Harley Davidson | Deslizamiento de disco FXRDG | - | - |
1983-1998 | Harley Davidson | Electra Glide Clásico FLHTC | - | - |
1983-1993 | Harley Davidson | Deslizamiento deportivo FXRT | - | - |
1983-1987 , 1996-1999 | Harley Davidson | Electra Glide Estándar FLHT | - | - |
1983-1985 | Harley Davidson | Sportster 1000XLX | - |
Notas: 1984
Se adapta a finales de 1984. |
1982-1983 | Harley Davidson | Súper Glide II FXR | - | - |
1982-1983 | Harley Davidson | Super Glide II FXRS | - | - |
1980-1994 | Harley Davidson | Tour Glide Clásico FLTC | - | - |
1980-1986 | Harley Davidson | Tour Glide FLT | - | - |